You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanglad
Desa Tanglad

Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

Selamat datang di Website Resmi Desa Tanglad Desa Tanglad

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 49 3,85% 26 2,04% 23 1,81%
4 10 s/d 14 Tahun 88 6,91% 53 4,16% 35 2,75%
5 15 s/d 19 Tahun 89 6,99% 44 3,45% 45 3,53%
6 20 s/d 24 Tahun 98 7,69% 41 3,22% 57 4,47%
7 25 s/d 29 Tahun 109 8,56% 60 4,71% 49 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 101 7,93% 50 3,92% 51 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 95 7,46% 57 4,47% 38 2,98%
10 40 s/d 44 Tahun 94 7,38% 46 3,61% 48 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 95 7,46% 47 3,69% 48 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 74 5,81% 33 2,59% 41 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 84 6,59% 38 2,98% 46 3,61%
14 60 s/d 64 Tahun 68 5,34% 27 2,12% 41 3,22%
15 65 s/d 69 Tahun 69 5,42% 39 3,06% 30 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 44 3,45% 14 1,10% 30 2,35%
17 75 Tahun ke Atas 117 9,18% 59 4,63% 58 4,55%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021