You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanglad
Desa Tanglad

Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

Selamat datang di Website Resmi Desa Tanglad Desa Tanglad

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 47 3,69% 25 1,96% 22 1,73%
4 10 s/d 14 Tahun 88 6,91% 53 4,16% 35 2,75%
5 15 s/d 19 Tahun 91 7,14% 45 3,53% 46 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 95 7,46% 40 3,14% 55 4,32%
7 25 s/d 29 Tahun 109 8,56% 58 4,55% 51 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 104 8,16% 53 4,16% 51 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 92 7,22% 55 4,32% 37 2,90%
10 40 s/d 44 Tahun 96 7,54% 48 3,77% 48 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 94 7,38% 46 3,61% 48 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 76 5,97% 34 2,67% 42 3,30%
13 55 s/d 59 Tahun 84 6,59% 38 2,98% 46 3,61%
14 60 s/d 64 Tahun 67 5,26% 27 2,12% 40 3,14%
15 65 s/d 69 Tahun 69 5,42% 39 3,06% 30 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 45 3,53% 14 1,10% 31 2,43%
17 75 Tahun ke Atas 117 9,18% 59 4,63% 58 4,55%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021