Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 29 2,28% 14 1,10% 15 1,18%
4 10 s/d 14 Tahun 84 6,59% 47 3,69% 37 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7,69% 54 4,24% 44 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 87 6,83% 35 2,75% 52 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 106 8,32% 57 4,47% 49 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 97 7,61% 50 3,92% 47 3,69%
9 35 s/d 39 Tahun 107 8,40% 59 4,63% 48 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 93 7,30% 50 3,92% 43 3,38%
11 45 s/d 49 Tahun 89 6,99% 44 3,45% 45 3,53%
12 50 s/d 54 Tahun 78 6,12% 40 3,14% 38 2,98%
13 55 s/d 59 Tahun 89 6,99% 35 2,75% 54 4,24%
14 60 s/d 64 Tahun 72 5,65% 32 2,51% 40 3,14%
15 65 s/d 69 Tahun 55 4,32% 29 2,28% 26 2,04%
16 70 s/d 74 Tahun 56 4,40% 24 1,88% 32 2,51%
17 75 Tahun ke Atas 134 10,52% 64 5,02% 70 5,49%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:132
    Kemarin:200
    Total Pengunjung:220.520
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.228
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar