Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanglad, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 374 | 29,36% | 165 | 12,95% | 209 | 16,41% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 120 | 9,42% | 54 | 4,24% | 66 | 5,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 360 | 28,26% | 169 | 13,27% | 191 | 14,99% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 163 | 12,79% | 91 | 7,14% | 72 | 5,65% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 183 | 14,36% | 104 | 8,16% | 79 | 6,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 21 | 1,65% | 14 | 1,10% | 7 | 0,55% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,47% | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 3,69% | 34 | 2,67% | 13 | 1,02% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% |
Diperbarui pada : 30 September 2021