Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 348 27,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 105 8,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 147 11,54%
4 PENSIUNAN 4 0,31%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 2,35%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 410 32,18%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,08%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 157 12,32%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,24%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,63%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,16%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 9 0,71%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,31%
85 PERANGKAT DESA 5 0,39%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 35 2,75%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1274 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00%

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

08 April 2022 | 414 Kali
PENYALURAN BLT-DD TAHAP IV
17 Maret 2022 | 345 Kali
PENYALURAN BLT TAHAP III
18 Februari 2022 | 395 Kali
PENYALURAN BLT TAHAP I DAN II
31 Januari 2022 | 369 Kali
Pemasangan Spanduk APBDES 2022
17 September 2021 | 535 Kali
ZOOM MEETING TERKAIT SID PENYEDIAAN AIR BAKU DI NP
28 Agustus 2021 | 471 Kali
Persembahyangan Saraswati
17 Agustus 2021 | 718 Kali
76th INDONESIA MERDEKA
07 Agustus 2018 | 828 Kali
Sejarah Desa Tanglad
17 Agustus 2021 | 718 Kali
76th INDONESIA MERDEKA
14 April 2020 | 663 Kali
Publikasi Laporan Realisai Pelaksanaan APBDes (DDS) Tahun 2020
06 Agustus 2018 | 552 Kali
Visi dan Misi
11 April 2019 | 537 Kali
Pemilu Serentak Tahun 2019
17 September 2021 | 535 Kali
ZOOM MEETING TERKAIT SID PENYEDIAAN AIR BAKU DI NP
07 Agustus 2018 | 523 Kali
Profil Wilayah Desa Tanglad
23 Juni 2018 | 371 Kali
Penganggaran Pembangunan secara Partisipatif
01 April 2020 | 348 Kali
PEMBAGIAN MASKER UNTUK UPAYA PENCEGAHAN COVID-19
23 Juni 2018 | 388 Kali
Perencanaan Pembangunan Desa
22 Juni 2018 | 366 Kali
Kewenangan Desa dan Regulasi Desa
23 Juni 2018 | 383 Kali
Badan Usaha Milik Desa
07 Agustus 2018 | 828 Kali
Sejarah Desa Tanglad
01 Januari 2020 | 324 Kali
PEMASANGAN SPANDUK APBDes 2020

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:63
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:147.917
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.87
    Browser:Tidak ditemukan

 Peta Wilayah Desa

 Komentar