| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 503 | 39,48% | 277 | 21,74% | 226 | 17,74% |
| 2 | KAWIN | 770 | 60,44% | 357 | 28,02% | 413 | 32,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| JUMLAH | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 30 September 2021