| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 2,35% | 14 | 1,10% | 16 | 1,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 83 | 6,51% | 47 | 3,69% | 36 | 2,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 7,69% | 54 | 4,24% | 44 | 3,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 87 | 6,83% | 35 | 2,75% | 52 | 4,08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 8,32% | 57 | 4,47% | 49 | 3,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 7,61% | 50 | 3,92% | 47 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 8,40% | 59 | 4,63% | 48 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 94 | 7,38% | 50 | 3,92% | 44 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 88 | 6,91% | 44 | 3,45% | 44 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 78 | 6,12% | 40 | 3,14% | 38 | 2,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 6,99% | 35 | 2,75% | 54 | 4,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 5,65% | 32 | 2,51% | 40 | 3,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 4,32% | 29 | 2,28% | 26 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 4,40% | 24 | 1,88% | 32 | 2,51% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 134 | 10,52% | 64 | 5,02% | 70 | 5,49% |
| JUMLAH | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 30 September 2021