| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 2,83% | 19 | 1,49% | 17 | 1,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 89 | 6,99% | 51 | 4,00% | 38 | 2,98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 7,46% | 50 | 3,92% | 45 | 3,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 84 | 6,59% | 33 | 2,59% | 51 | 4,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 107 | 8,40% | 57 | 4,47% | 50 | 3,92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 101 | 7,93% | 50 | 3,92% | 51 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 8,08% | 60 | 4,71% | 43 | 3,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 96 | 7,54% | 51 | 4,00% | 45 | 3,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 90 | 7,06% | 45 | 3,53% | 45 | 3,53% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 72 | 5,65% | 35 | 2,75% | 37 | 2,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 90 | 7,06% | 36 | 2,83% | 54 | 4,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 5,42% | 32 | 2,51% | 37 | 2,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 4,79% | 31 | 2,43% | 30 | 2,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 3,77% | 20 | 1,57% | 28 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 133 | 10,44% | 64 | 5,02% | 69 | 5,42% |
| JUMLAH | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 30 September 2021