Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 40 3,14% 21 1,65% 19 1,49%
4 10 s/d 14 Tahun 87 6,83% 50 3,92% 37 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 95 7,46% 51 4,00% 44 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 84 6,59% 31 2,43% 53 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 113 8,87% 62 4,87% 51 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 101 7,93% 51 4,00% 50 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 99 7,77% 57 4,47% 42 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,46% 49 3,85% 46 3,61%
11 45 s/d 49 Tahun 94 7,38% 47 3,69% 47 3,69%
12 50 s/d 54 Tahun 75 5,89% 34 2,67% 41 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 88 6,91% 39 3,06% 49 3,85%
14 60 s/d 64 Tahun 68 5,34% 29 2,28% 39 3,06%
15 65 s/d 69 Tahun 62 4,87% 33 2,59% 29 2,28%
16 70 s/d 74 Tahun 54 4,24% 20 1,57% 34 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 119 9,34% 60 4,71% 59 4,63%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:148
    Total Pengunjung:181.178
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.33
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar