Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 27 2,12% 13 1,02% 14 1,10%
4 10 s/d 14 Tahun 85 6,67% 48 3,77% 37 2,90%
5 15 s/d 19 Tahun 96 7,54% 52 4,08% 44 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 90 7,06% 37 2,90% 53 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 103 8,08% 55 4,32% 48 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 99 7,77% 51 4,00% 48 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 108 8,48% 60 4,71% 48 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 91 7,14% 49 3,85% 42 3,30%
11 45 s/d 49 Tahun 89 6,99% 43 3,38% 46 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 80 6,28% 42 3,30% 38 2,98%
13 55 s/d 59 Tahun 89 6,99% 35 2,75% 54 4,24%
14 60 s/d 64 Tahun 71 5,57% 32 2,51% 39 3,06%
15 65 s/d 69 Tahun 56 4,40% 29 2,28% 27 2,12%
16 70 s/d 74 Tahun 56 4,40% 24 1,88% 32 2,51%
17 75 Tahun ke Atas 134 10,52% 64 5,02% 70 5,49%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:225.361
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.164
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar