Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 32 2,51% 16 1,26% 16 1,26%
4 10 s/d 14 Tahun 83 6,51% 47 3,69% 36 2,83%
5 15 s/d 19 Tahun 99 7,77% 53 4,16% 46 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 87 6,83% 35 2,75% 52 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 106 8,32% 59 4,63% 47 3,69%
8 30 s/d 34 Tahun 99 7,77% 49 3,85% 50 3,92%
9 35 s/d 39 Tahun 103 8,08% 57 4,47% 46 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,46% 51 4,00% 44 3,45%
11 45 s/d 49 Tahun 90 7,06% 45 3,53% 45 3,53%
12 50 s/d 54 Tahun 78 6,12% 39 3,06% 39 3,06%
13 55 s/d 59 Tahun 86 6,75% 35 2,75% 51 4,00%
14 60 s/d 64 Tahun 73 5,73% 32 2,51% 41 3,22%
15 65 s/d 69 Tahun 60 4,71% 30 2,35% 30 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 50 3,92% 22 1,73% 28 2,20%
17 75 Tahun ke Atas 133 10,44% 64 5,02% 69 5,42%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28
    Kemarin:183
    Total Pengunjung:208.837
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.224
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar