Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 38 2,98% 21 1,65% 17 1,33%
4 10 s/d 14 Tahun 89 6,99% 50 3,92% 39 3,06%
5 15 s/d 19 Tahun 94 7,38% 50 3,92% 44 3,45%
6 20 s/d 24 Tahun 84 6,59% 32 2,51% 52 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 109 8,56% 60 4,71% 49 3,85%
8 30 s/d 34 Tahun 104 8,16% 53 4,16% 51 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 99 7,77% 56 4,40% 43 3,38%
10 40 s/d 44 Tahun 97 7,61% 50 3,92% 47 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 94 7,38% 47 3,69% 47 3,69%
12 50 s/d 54 Tahun 74 5,81% 34 2,67% 40 3,14%
13 55 s/d 59 Tahun 89 6,99% 39 3,06% 50 3,92%
14 60 s/d 64 Tahun 68 5,34% 29 2,28% 39 3,06%
15 65 s/d 69 Tahun 61 4,79% 33 2,59% 28 2,20%
16 70 s/d 74 Tahun 55 4,32% 20 1,57% 35 2,75%
17 75 Tahun ke Atas 119 9,34% 60 4,71% 59 4,63%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:361
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:188.286
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar