Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 45 3,53% 24 1,88% 21 1,65%
4 10 s/d 14 Tahun 88 6,91% 52 4,08% 36 2,83%
5 15 s/d 19 Tahun 93 7,30% 47 3,69% 46 3,61%
6 20 s/d 24 Tahun 89 6,99% 37 2,90% 52 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 111 8,71% 59 4,63% 52 4,08%
8 30 s/d 34 Tahun 104 8,16% 53 4,16% 51 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 93 7,30% 55 4,32% 38 2,98%
10 40 s/d 44 Tahun 98 7,69% 50 3,92% 48 3,77%
11 45 s/d 49 Tahun 93 7,30% 45 3,53% 48 3,77%
12 50 s/d 54 Tahun 74 5,81% 33 2,59% 41 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 87 6,83% 40 3,14% 47 3,69%
14 60 s/d 64 Tahun 68 5,34% 27 2,12% 41 3,22%
15 65 s/d 69 Tahun 58 4,55% 32 2,51% 26 2,04%
16 70 s/d 74 Tahun 54 4,24% 20 1,57% 34 2,67%
17 75 Tahun ke Atas 119 9,34% 60 4,71% 59 4,63%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:21
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:165.891
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.125
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar