Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanglad, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 36 2,83% 19 1,49% 17 1,33%
4 10 s/d 14 Tahun 84 6,59% 49 3,85% 35 2,75%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7,69% 51 4,00% 47 3,69%
6 20 s/d 24 Tahun 84 6,59% 32 2,51% 52 4,08%
7 25 s/d 29 Tahun 105 8,24% 59 4,63% 46 3,61%
8 30 s/d 34 Tahun 100 7,85% 49 3,85% 51 4,00%
9 35 s/d 39 Tahun 104 8,16% 59 4,63% 45 3,53%
10 40 s/d 44 Tahun 94 7,38% 49 3,85% 45 3,53%
11 45 s/d 49 Tahun 92 7,22% 46 3,61% 46 3,61%
12 50 s/d 54 Tahun 75 5,89% 38 2,98% 37 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 87 6,83% 35 2,75% 52 4,08%
14 60 s/d 64 Tahun 72 5,65% 32 2,51% 40 3,14%
15 65 s/d 69 Tahun 60 4,71% 30 2,35% 30 2,35%
16 70 s/d 74 Tahun 50 3,92% 22 1,73% 28 2,20%
17 75 Tahun ke Atas 133 10,44% 64 5,02% 69 5,42%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:219
    Kemarin:153
    Total Pengunjung:201.642
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.148
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar