| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 634 | 49,76% | 634 | 49,76% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 640 | 50,24% | 0 | 0,00% | 640 | 50,24% |
| JUMLAH | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1274 | 100,00% | 634 | 49,76% | 640 | 50,24% | |
Diperbarui pada : 30 September 2021