Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Tanglad, 2025

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1273 99,92% 634 49,76% 639 50,16%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1274 100,00% 634 49,76% 640 50,24%

Diperbarui pada : 30 September 2021

 Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:165.904
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.125
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Wilayah Desa

 Komentar